transito
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
46 | TRANSITO | OPERATIVO | AUTO | AD633HJ | Renault | DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6 | 2.019 | K4M2842Q219795 | 93Y9SR095KJ767083 | NO | |||||||||||||||||
598 | TRANSITO | PRUEBA |
grafica:
destino:
estado:
cambiodenestado:
ncomodato:
iniciocomodato:
fincomodato:
afectacion:
tipo:
dominio:
marca:
modelo:
ao:
kilometros:
kmenultimainspeccion:
motor:
chasis:
grabadoautopartes:
certificado:
patrimonio:
vencimientovtv:
observaciones:
titulo:
adjunto1:
adjunto2:
baja:
ro:
sume
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
305 | SUME | OPERATIVO | AUTO | AYD934 | HONDA | CIVIC EX | 1.996 | D16Y8-1705849 | 1HGEJ8545TL042682 | NO | |||||||||||||||||
306 | SUME | OPERATIVO | AUTO | FNB883 | Mercedes Benz | Sprinter 313 CDI/F | 2.005 | 611981-70-026697 | 8AC9036625A927102 | NO | |||||||||||||||||
307 | SUME | OPERATIVO | AUTO | IEH715 | Mercedes Benz | Sprinter313 | 2.009 | 61198170096000 | 8AC9036629E019388 | SI | |||||||||||||||||
308 | SUME | OPERATIVO | AUTO | NZW618 | FIAT | Ducato Maxicargo | 2.013 | 7187282 | 93W245G74E2120927 | NO | |||||||||||||||||
309 | SUME | OPERATIVO | AUTO | NZW619 | FIAT | Ducato Maxicargo | 2.013 | 7186991 | 93W245G74E2120988 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_092002-150×150.jpg||https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_092002-scaled.jpg | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_092040-scaled.jpg | NO |
servicios internos
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
412 | SERVICIOS INTERNOS | OPERATIVO | AUTO | KPL349 | PEUGEOT | PARTNER | 2.011 | 10DBSW0007889 | 8AEGCKFSCCG524523 | NO | |||||||||||||||||
413 | SERVICIOS INTERNOS | OPERATIVO | AUTO | KPL352 | PEUGEOT | PARTNER | 2.011 | 10DBSW0007305 | 8AEGCKFSCCG524541 | NO | |||||||||||||||||
414 | SERVICIOS INTERNOS | OPERATIVO | AUTO | GGU273 | PEUGEOT | Partner Furgón D PLC Presence | 2.007 | 10DXBJ0009972 | 8AE5BWJZE7G509790 | NO | |||||||||||||||||
452 | SERVICIOS INTERNOS | OPERATIVO | AUTO | KPL 350 | PEUGEOT | PARTNER | 2.011 | NO |
seguridad
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
493 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF820IL | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C087427 | 8ANBD33F4PL508296 | NO | |||||||||||||||||
495 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF850AE | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C086823 | 8ANBD33FXPL502311 | NO | |||||||||||||||||
496 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF820IM | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C087490 | 8ANBD33F3PL494049 | NO | |||||||||||||||||
497 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF820IN | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C085827 | 8ANBD33F3PL481074 | NO | |||||||||||||||||
503 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF820IR | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C087228 | 8ANBD33F7PL502363 | NO | |||||||||||||||||
504 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF820IH | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C087507 | 8ANBD33F2PL508300 | NO | |||||||||||||||||
505 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF820IG | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C086108 | 8ANBD33F2PL494107 | NO | |||||||||||||||||
506 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF820IJ | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C086829 | 8ANBD33F1PL503301 | NO | |||||||||||||||||
507 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF820II | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C085828 | 8ANBD33F1PL494048 | NO | |||||||||||||||||
508 | SEGURIDAD | OPERATIVO | AUTO | AF850AD | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C085385 | 8ANBD33F0PL507937 | NO |
gendarmeria
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
499 | SEGURIDAD / GENDARMERIA | OPERATIVO | AUTO | AF850AF | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C086717 | 8ANBD33F5PL503527 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101249-150×150.jpg||https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101249-scaled.jpg | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101259-scaled.jpg | NO | |||||||||||||||
500 | SEGURIDAD / GENDARMERIA | OPERATIVO | AUTO | AF850AG | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C086833 | 8ANBD33F3PL503302 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101454-150×150.jpg||https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101454-scaled.jpg | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101511-scaled.jpg | NO | |||||||||||||||
510 | SEGURIDAD / GENDARMERIA | OPERATIVO | AUTO | AF820IW | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C086116 | 8ANBD33F7PL462303 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101914-150×150.jpg||https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101914-scaled.jpg | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101954-scaled.jpg | NO | |||||||||||||||
511 | SEGURIDAD / GENDARMERIA | OPERATIVO | AUTO | AF820IV | NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.023 | YS23A260C085831 | 8ANBD33F7PL494054 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101648-150×150.jpg||https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101648-scaled.jpg | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_101716-scaled.jpg | NO |
gobierno
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
484 | SECRETARIA DE GOBIERNO | OPERATIVO | AUTO | AF790NJ | RENAULT | RENAULT EXPRESS CONFORT 5A 1.6 SCE | 2.023 | H4MJ759Q194310 | 8A18SRYD4PL495751 | NO |
salud
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
288 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | AVW735 | ASIA | TOPIC furgon | 1.996 | 71742 | 55578 | SI | |||||||||||||||||
289 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | DTS881 | PINCEN | RPC-7,5 1E | 2.001 | NO POSEE | 8A905145811335026 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_091915-150×150.jpg||https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_091915-scaled.jpg | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_091856-scaled.jpg | NO | |||||||||||||||
290 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | DUK047 | Mercedes Benz | L-1620 | 2.001 | 37798310487230 | 9BM695015YB254301 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_091810-150×150.jpg||https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_091810-scaled.jpg | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20240919_091832-scaled.jpg | NO | |||||||||||||||
291 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | 101DUK047 | TRAILER | 2.004 | A/D | A/D | NO | ||||||||||||||||||
292 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | KNA057 | PEUGEOT | PARTNER CONFORT 1.4 | 2.011 | 10DBSW0006686 | 8AEGCKFSCCG519065 | SI | |||||||||||||||||
293 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | KON512 | PEUGEOT | PARTNER CONFORT 1.4 | 2.011 | 10DBSW0007228 | 8AEGCKFSCCG518425 | NO | |||||||||||||||||
294 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | KPL348 | PEUGEOT | PARTNER CONFORT 1.4 | 2.011 | 10DBSW0007233 | 8AEGCKFSCCG524536 | NO | |||||||||||||||||
295 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | MPH701 | FIAT | DUCATO MAXICARGO | 2.013 | 7160375 | 93W254G74D2107386 | NO | |||||||||||||||||
296 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | MRN223 | FORD | TRANSIT 2.2L 125 T330 TM | 2.013 | CYRCDTY63670 | WF0XXPTTFDTY63670 | NO | |||||||||||||||||
297 | SALUD | OPERATIVO | AUTO | MVO135 | FIAT | DUCATO MAXICARGO | 2.013 | 7160371 | 93w245g84d2105925 | NO |
relaciones institucionales
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
409 | RELACIONES INSTITUCIONALES | OPERATIVO | AUTO | FJB172 | TOYOTA | COROLLA 1.8 XEI L/N | 2.006 | 1ZZ4504720 | 9BR53ZEC268615951 | NO | |||||||||||||||||
410 | RELACIONES INSTITUCIONALES | OPERATIVO | AUTO | GGU257 | PEUGEOT | Partner Furgón D PLC Presence | 2.007 | 10DXBJ0010043 | 8AE5BWJZE7G509973 | SI | |||||||||||||||||
411 | RELACIONES INSTITUCIONALES | OPERATIVO | AUTO | AE962MK | Renault | Kangoo ll express confort 1.6 sce | 2.021 | H4MJ759Q070737 | 8A18SRDD4NL960405 | NO |
privada
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
37 | PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | AD562FD | VOLKSWAGEN | VENTO | 2.018 | CPL054209 | 3VW4D6162HM034247 | NO | |||||||||||||||||
38 | PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | PFR638 | VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 | 2.015 | CNE077763 | 8AWDB22H4GA003216 | 3 CEDULAS AZULES. PEREYRA CLAUDIO, AVILA PABLO, SOSA CLAUDIO 9/8/22 | NO | ||||||||||||||||
39 | PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | PFR637 | VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180 CV 4X4 | 2.015 | CNE080527 | 8AWDB22H1GA008535 | NO | |||||||||||||||||
40 | PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | PFR639 | VOLKSWAGEN | AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 | 2.015 | CNE081187 | 8AWDB22HXGA006069 | NO | |||||||||||||||||
41 | SUBSECRETARIA PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | LFZ798 | VOLKSWAGEN | BORA | 2.012 | CBP280737 | 3VWSB49M5BM069280 | NO | |||||||||||||||||
42 | SUBSECRETARIA PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | AE730VZ | VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.021 | DDX162076 | 8AWDW22H9MA009755 | NO | |||||||||||||||||
43 | PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | AF368YW | FIAT | CK-CRONOS PRECISION 1.8 MT | 2.022 | 8AP359A45PU218130 | NO | 2025-08-01 | NO | ||||||||||||||||
437 | PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | KSN 457 | VOLKSWAGEN | PASSAT CC 2.0 | 2.011 | NO | |||||||||||||||||||
438 | PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | HGF589 | HONDA | CIVIC | 2.008 | NO | |||||||||||||||||||
439 | PRIVADA | OPERATIVO | AUTO | EFN609 | TOYOTA | COROLLA 1.8 XEI L/N | 2.003 | NO |
prensa
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
467 | PRENSA | OPERATIVO | AUTO | KPL350 | PEUGEOT | PARTNER | 2.011 | 10DBSW0007348 | 8AEGCKFSCCG524793 | NO | |||||||||||||||||
468 | PRENSA | OPERATIVO | AUTO | KPL351 | PEUGEOT | PARTNER 1.4 CONFORT PLC | 2.011 | 10DBSW0007891 | 8AFGCKFSCCG524521 | NO | |||||||||||||||||
469 | PRENSA | OPERATIVO | AUTO | OPS873 | RENAULT | KANGOOPH3 CONFORT 1.5 | 2.015 | K4MJ730Q148998 | 8AF1C1315FL700425 | NO | |||||||||||||||||
470 | PRENSA | OPERATIVO | AUTO | OPS874 | RENAULT | KANGOOPH3 CONFORT 1.5 | 2.015 | K4MJ730Q150314 | 8AF1C1315FL701857 | NO | |||||||||||||||||
471 | PRENSA | OPERATIVO | AUTO | AE962MQ | Renault | Kangoo ll express confort 1.6 sce | 2.021 | H4MJ759Q070735 | 8A18SRDD4NL960283 | NO | |||||||||||||||||
482 | SUBSECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACION | OPERATIVO | AUTO | AF790NH | RENAULT | RENAULT EXPRESS CONFORT 5A 1.6 SCE | 2.023 | H4MJ759Q196774 | 8A18SRYD4PL495701 | NO |
politicas institucionales
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
287 | SUBSECRETARIA DE POLITICAS INCLUSIVAS | OPERATIVO | AUTO | NRJ405 | IVECO | FURGON | 2.013 | 7180867 | 93ZK53B01E8340298 | NO | |||||||||||||||||
454 | POLITICAS INSTITUCIONALES | OPERATIVO | AUTO | AE962ML | Renault | Kangoo ll express confort 1.6 sce | 2.021 | H4MJ759Q070228 | 8A18SRDD4NL960178 | NO |
obras y servicios publicos
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
142 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | EXCAVADORA | A/D | GENERICO | EXCAVADORA | 1.987 | 6265133 | 305070 | NO | |||||||||||||||||
143 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | TRAILER | A/D | GENERICO | TRAILER | 1.970 | A/D | A/D | NO | |||||||||||||||||
144 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | CAMION | AA462BS | IVECO | DAILY 35C14PASO3750 | 2.015 | 7214480 | 93ZC42A01F8344620 | NO | |||||||||||||||||
145 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | AUTO | AB442JR | Chevrolet | S10 2.8 4×2 LS | 2.017 | FX4F170241045 | 9BG144CK0HC446098 | NO | |||||||||||||||||
146 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | TRACTOR | AB156FN | MERCEDES BENZ | TRACTOR C/CABINA | 2.017 | 926990U1198786 | 9BM958207HB056102 | NO | |||||||||||||||||
147 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | AB910RI | MERCEDES BENZ | AXOR | 2.017 | NO | ||||||||||||||||||||
148 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | SEMIRREMOLQUE | AB910RO | SEMIRREMOLQUE | 2.017 | 8C9SE002SH2178019 | NO | |||||||||||||||||||
149 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | AUTO | AC866LU | TOYOTA | HILUX | 2.018 | 2GD-C343536 | 8AJCB8DD9J4000722 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_102230-150×150.jpg||https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_102230-scaled.jpg | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/10/20231107_102247-scaled.jpg | NO | |||||||||||||||
150 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | MOTONIVELADORA | ADV37 | CHAMPION-720 | MOTONIVELAD | 1.998 | RPA314992 | X028562X | NO | |||||||||||||||||
151 | OBRAS PUBLICAS | OPERATIVO | MOTONIVELADORA | ADV38 | CHAMPION-730 | MOTONIVELAD | 1.998 | 451613737 | X0282334X | NO |
legal y tecnica
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
453 | LEGAL Y TECNICA | OPERATIVO | AUTO | AD986XT | PEUGEOT | PARTNER | 2.019 | 10JBGR0020798 | 8AEGR9HPALG501660 | https://gob-mfv.com.ar/wp-content/uploads/2024/09/titulo-camioneta-secretaria.pdf | NO |
inspeccion general
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
44 | INSPECCION GENERAL | OPERATIVO | AUTO | MCJ301 | RENAULT | KANGOO | 2.013 | K4MJ730Q106868 | 8A1FC13115DL548513 | NO | |||||||||||||||||
45 | INSPECCION GENERAL | OPERATIVO | AUTO | AE962MR | Renault | Kangoo ll express confort 1.6 sce | 2.021 | H4MJ759Q070799 | 8A18SRDD4NL959928 | NO |
industria y desarrollo productivo
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
455 | INDUSTRIA | OPERATIVO | AUTO | AA597KW | FORD | ECOSPORT 2.0 FREESTYLE 4X4 | 2.016 | AOJBH8600612 | 9BFZB65FXH8600612 | NO | |||||||||||||||||
456 | INDUSTRIA | OPERATIVO | AUTO | OQB031 | RENAULT | KANGOOPH3 CONFORT 1.5 | 2.015 | K4MJ730Q149153 | 8AF1C1315FL700555 | NO | |||||||||||||||||
591 | INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO | OPERATIVO | 2024-10-15 | AG697NT | NISSAN | FRONTIER S 4X2 MT 2.3 D CD | 2.024 | YS23B266C075027 | 8ANBD33A0RL893105 | NO |
idel
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | destino | estado | cambiodenestado | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | tipo | dominio | marca | modelo | ao | kilometros | kmenultimainspeccion | motor | chasis | grabadoautopartes | certificado | patrimonio | vencimientovtv | observaciones | titulo | adjunto1 | adjunto2 | baja | ro |
444 | IDEL | OPERATIVO | AUTO | NDQ528 | FORD | RANGER DC4X2 | 2.013 | NO | |||||||||||||||||||
