MAPA DEL DELITO
AÑO | MES | TIPO DE DELITO | COMETIDOS | ESCLARECIDOS | DETENIDOS | OBSERVACIONES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | AÑO | MES | TIPO DE DELITO | COMETIDOS | ESCLARECIDOS | DETENIDOS | OBSERVACIONES |
12 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:18 | 2025 | ENERO | ENCUBRIMIENTO | 10 | 9 | 9 | |
13 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:20 | 2025 | ENERO | ROBO/HURTO AUTOMOTOR | 24 | 0 | 0 | |
14 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:20 | 2025 | ENERO | ASALTO | 16 | 1 | 1 | |
16 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:23 | 2025 | ENERO | ROBO | 53 | 3 | 3 | |
17 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:24 | 2025 | ENERO | HURTO | 31 | 5 | 5 | |
18 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:25 | 2025 | ENERO | INF LEY 23.737 ART 14 | 2 | 2 | 2 | |
19 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:25 | 2025 | ENERO | RESISTENCIA A LA AUTORIDAD | 8 | 2 | 2 | |
20 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:25 | 2025 | ENERO | AVE DE ILICITO | 74 | 35 | 35 | |
21 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:26 | 2025 | ENERO | ABUSO DE ARMAS | 4 | 2 | 2 | |
22 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:26 | 2025 | ENERO | TENENCIA ILEGAL DE ARMAS | 1 | 1 | 1 | |
23 | admingob | 28/01/2025 13:55 | admingob | 29/01/2025 12:26 | 2025 | ENERO | PERIMETRO DE RESTRICCION | 6 | 6 | 6 | |
∑ = 229 | ∑ = 66 | ∑ = 66 |
wdt_ID:
wdt_created_by:
wdt_created_at:
wdt_last_edited_by:
wdt_last_edited_at:
AÑO:
MES:
TIPO DE DELITO:
COMETIDOS:
ESCLARECIDOS:
DETENIDOS:
OBSERVACIONES:
REPORTE DE CAMARAS, ANILLO DIGITAL, ALERTA TEL Y LLAMADAS 911
MOVILES
Moviles de Gob y FFSS
grafica | wdt_ID | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | kilometros | kmenultimainspeccion | grabadoautopartes | certificado | vencimientovtv | titulo | adjunto1 | adjunto2 | ro | destino | estado | cambiodenestado | tipo | dominio | marca | modelo | año | motor | chasis | patrimonio | observaciones | baja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grafica | wdt_ID | ncomodato | iniciocomodato | fincomodato | afectacion | kilometros | kmenultimainspeccion | grabadoautopartes | certificado | vencimientovtv | titulo | adjunto1 | adjunto2 | ro | destino | estado | cambiodenestado | tipo | dominio | marca | modelo | año | motor | chasis | patrimonio | observaciones | baja |
4 | 149 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | IBV932 | FORD | RANGER | 2.009 | 8AFER 13 P069J251034 | SI | |||||||||||||||||
5 | 152 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | IBV933 | FORD | RANGER | 2.009 | 8AFER 13 PX9J247102 | SI | |||||||||||||||||
6 | 147 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | IBV934 | FORD | RANGER | 2.009 | 8AFER 13 A79J245145 | SI | |||||||||||||||||
7 | 153 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | IBV935 | FORD | RANGER | 2.009 | 8AFER 13 P19J247103 | NO | |||||||||||||||||
8 | 148 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | IBV936 | FORD | RANGER | 2.009 | 8AFER 13 P09J246038 | SI | |||||||||||||||||
9 | 151 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | IBV937 | FORD | RANGER | 2.009 | 8AFER 13 P49J248505 | SI | |||||||||||||||||
10 | 150 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | IBV938 | FORD | RANGER | 2.009 | 8AFER 15 P6091250322 | SI | |||||||||||||||||
11 | CFZ793535 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | JNE175 | VOLKSWAGEN | VOYAGE 1,6 | 2.011 | 9BWDBO5U8BT144152 | SI | |||||||||||||||||
12 | CFZ073143 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | JNE177 | VOLKSWAGEN | VOYAGE 1,6 | 2.011 | 9BWDBO5U7BT144501 | SI | |||||||||||||||||
13 | CFZ794443 | POLICIA | OPERATIVO | AUTO | JNE171 | VOLKSWAGEN | VOYAGE 1,6 | 2.011 | 9BWDBO5U8BT144507 | NO |
RECORRIDO (SECUESTROS)
Fecha | Apellido y Nombre | Legajo | Seleccionar | ESTADO | Número de Movil | Recorrido | Radio | NOTIFICACIONES | REMOVIDOS | FUERZA ENCARGADA | CANTIDAD MOTO | CANTIDAD AUTO | CANTIDAD CAMIONETA | CANTIDAD CAMIONES | CANTIDAD SEMI | CANTIDAD TRACTORES | CANTIDAD COLECTIVOS | Detalle | Subir archivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Horario | Apellido y Nombre | Legajo | Seleccionar | ESTADO | Número de Movil | Recorrido | Radio | NOTIFICACIONES | REMOVIDOS | FUERZA ENCARGADA | Checkbox | CANTIDAD MOTO | CANTIDAD AUTO | CANTIDAD CAMIONETA | CANTIDAD CAMIONES | CANTIDAD SEMI | CANTIDAD TRACTORES | CANTIDAD COLECTIVOS | Detalle | Subir archivo |
09/01/2025 | Guardia de 6:00 hs. a 18 hs. | ||||||||||||||||||||
19/12/2024 | Guardia de 6:00 hs. a 18 hs. | AGUS NUEVA | AUTO | RECORRIDO | 22 | ASDASDAS | SECUESTRO | GENDARMERIA | AUTOS | 22 | QWEQWEQ | ||||||||||
05/12/2024 | Guardia de 6:00 hs. a 18 hs. | Orla Straka | 3139 | RECORRIDO | 37 | BOSQUES/ING ALLAN | RECORRIDO | BOSQUES /ING. ALLAN | |||||||||||||
05/12/2024 | Guardia de 6:00 hs. a 18 hs. | Orla Straka | 3139 | AUTO | RECORRIDO | 26 | NOTIFICACIONES (CHATARRA) | CHATARRA | |||||||||||||
13/12/2024 | Guardia de 6:00 hs. a 18 hs. | AGUSTIN | 144564 | RECORRIDO | 44 | CENTRO | SECUESTRO | POLICIA | MOTOS, AUTOS, CAMIONETAS | 5 | 16 | 20 | |||||||||
06/12/2024 | Guardia de 6:00 hs. a 18 hs. De Dfrf | EN BASE (SIN CHOFER) | 29 | Zaeazad | SECUESTRO | GUARDIA COMUNAL | MOTOS, AUTOS, CAMIONETAS, CAMIONES | 12 | 25 | 44 | 55 | ||||||||||
12/12/2024 | Guardia de 6:00 hs. a 18 hs.fddfdd | MOTO | 25 | SECUESTRO | POLICIA | MOTOS, AUTOS, CAMIONETAS, CAMIONES, TRACTORES, SEMI | |||||||||||||||
11/12/2024 | Guardia de 6:00 hs. a 18 hs. | AUTO | RECORRIDO | 3434 | WERWER | SECUESTRO | POLICIA | AUTOS, CAMIONETAS | 2 | 9 |